Showing all 43 results
| Engine | Pwr | +BHP | +Lb/Ft | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Accent I 1.3 i (Petrol) 84BHP | 84 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Accent I 1.5 i (Petrol) 88BHP | 88 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Accent I 1.6 i (Petrol) 103BHP | 103 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Accent II 1.4 i (Petrol) 96BHP | 96 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Amica I 1.0 i (Petrol) 55BHP | 55 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Amica II 1.1 i (Petrol) 62BHP | 62 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Atoz 1.0 i (Petrol) 55BHP | 55 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Coupe I 1.6 i (Petrol) 106BHP | 106 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Coupe I 1.6 i (Petrol) 111BHP | 111 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Coupe II 1.6 i (Petrol) 103BHP | 103 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Coupe II 2.0 i (Petrol) 136BHP | 136 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Coupe II 2.0 i (Petrol) 141BHP | 141 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Coupe II 2.7 (Petrol) 165BHP | 165 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Elantra 1.6 i (Petrol) 106BHP | 106 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Elantra 2.0 i (Petrol) 139BHP | 139 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Getz 1.1 (Petrol) 62BHP | 62 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Getz 1.3 i (Petrol) 80BHP | 80 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Getz 1.4 i (Petrol) 95BHP | 95 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Getz 1.6 i (Petrol) 103BHP | 103 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Granduer 3.3 i (Petrol) 232BHP | 232 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai i10 1.1 i (Petrol) 66BHP | 66 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai i10 1.2 i (Petrol) 77BHP | 77 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai i20 1.2 i (Petrol) 77BHP | 77 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai i20 1.4 i (Petrol) 99BHP | 99 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai i30 1.1 i (Petrol) 66BHP | 66 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai i30 1.4 i (Petrol) 108BHP | 108 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai i30 1.6 i (Petrol) 120BHP | 120 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai ix35 1.7CRDi (Petrol) 113BHP | 113 | +0 | +0 | £0 | Select |
| Hyundai Matrix 1.6 i (Petrol) 102BHP | 102 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Matrix 1.8 i (Petrol) 121BHP | 121 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Santa Fe I 2.4 i (Petrol) 144BHP | 144 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Santa Fe I 2.7 V6 (Petrol) 170BHP | 170 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 (Petrol) 187BHP | 187 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Sonata IV 2.0 i (Petrol) 131BHP | 131 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Sonata IV 2.7 V6 (Petrol) 176BHP | 176 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Sonata V 2.0 i (Petrol) 143BHP | 143 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Sonata V 2.4 i (Petrol) 160BHP | 160 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Sonata V 3.3 i (Petrol) 232BHP | 232 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Trajet 2.0 i (Petrol) 133BHP | 133 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Trajet 2.0 i (Petrol) 139BHP | 139 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Trajet 2.7 V6 (Petrol) 168BHP | 168 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Tucson 2.0 i (Petrol) 139BHP | 139 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
| Hyundai Tucson 2.7 V6 (Petrol) 173BHP | 173 | +N/A | +N/A | £0 | Select |
We offer engine remapping, the modern version of chipping which is the correct way to safely tune a modern diesel engine and is not a so called “tuning box”. With our ECU remapping you get smooth and progressive power, with improved response, that can be tailored to your requirements. Angel Tuning are able to offer tuning services either at one of our outlets or at your location with our mobile tech team, who are fully equipped with the latest diagnostic equipment as well as a wide range of tuning hardware. Whilst we normally book 3-5 days in advance for mobile and 1-2 days for our outlets it depends when you book in as we can often get customers in earlier.